№ | Название процедуры | Стоимость одной процедуры (руб.) |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ | ||
1 | Визометрия (определение остроты зрения) | 200 |
2 | Авторефрактометрия. | 250 |
3 | Подбор очков (авторефрактометрия, визометрия, офтальмологические тесты, подбор одних очков или двух, сфероцилиндрических и бифокальных очков) | 650,00* |
4 | Авторефрактометрия с подбором офисных, прогрессивных, перифокальных, «Myopilux» и «Stellest» очков | 850,00* |
5 | Скиаскопическое исследование рефракции глаза. | 400 |
6 | Биомикроскопия. | 350 |
7 | Автотонометрия. | 250 |
8 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна). | 800 |
9 | Тонометрия по Маклакову. | 600 |
10 | Тест ВГД (индикатором) | 200 |
11 | Периметрия. | 550 |
12 | Экзоофтальмометрия. | 200 |
13 | Определение конвергенции (дивергенции). | 150 |
14 | Определение угла косоглазия по Гиршбергу. | 150 |
15 | Определение характера зрения. | 100 |
16 | Исследование цветовосприятия по таблицам Рабкина. | 250 |
17 | Проба Ширмера. | 250 |
18 | Проба с флюорисцеином. | 250 |
19 | Канальцевая проба с колларголом. | 50 |
20 | Биометрия, республики 45 | 400 |
21 | Цифровая съемка глазного дна на фундус- камера «Canon» (Республики 45) | 800 |
22 | Исследование на демодекс | 450 |
23 | Диагностика воспалительных заболеваний глаз. | 1000 |
24 |
Комплексное обследование органа зрения: визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, тонометрия, офтальмоскопия без циклоплегии (без подбора очков). |
1500 |
25 |
Комплексное обследование органа зрения: визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, тонометрия, офтальмоскопия после циклоплегии (без подбора очков). |
1 700,00 |
26 |
Комплексное обследование органа зрения: визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, тонометрия, офтальмоскопия после циклоплегии (с подбором простых очков). |
2150 |
27 | Комплексное обследование органа зрения: визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, тонометрия, офтальмоскопия после циклоплегии (с подбором сложных очков). | 2450 |
28 | овторный прием (в течение месяца). | 550 |
29 | Консультативный прием врача-офтальмолога высшей категории, к.м.н. Починок Е.М.(без подбора очков) | 2000 |
30 | Консультативный прием врача-офтальмолога высшей категории, к.м.н. Фомина Е.В.(без подбора очков) | 2000 |
31 | Консультативный прием врача-офтальмолога высшей категории, к.м.н. Щелкунова Е.А. (без подбора очков) | 2000 |
32 | Повторный прием врача-офтальмолога высшей категории | 900 |
33 | Осмотр на дому ( подбор очков) | 2000 |
34 | Осмотр на дому ( подбор очков, тонометрия, офтальмоскопия, заключение) | 3000 |
35 | Первичный прием при подборе простых мягких контактных линз (визометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия, обучение навыку надевания линз). | 1200 |
36 |
Первичный прием при подборе торических и мультифокальных мягких контактных линз с обучением. |
1200 |
37 | Подбор мягких контактных линз без обучения. | 1000 |
38 | Профилактический осмотр для пользователей контактными линзами после трёх месяцев использования МКЛ. | 750 |
39 | Примерка цветных контактных линз. | 200 |
40 | Надевание и снятие мягких контактных линз. | 250 |
41 | Подбор ортокеротологических линз, наблюдение в течение года. | 4850 |
42 | Линза ортокеротологическая (сфер) | 8150 |
43 | Линза ортокеротологическая (Tor) | 8950 |
ЛЕЧЕБНЫЕ | ||
44 | Биомикроскопия с удалением инородных тел роговицы, конъюнктивы. | 1000 |
45 | Удаление халазиона (введение кеналога). | 700 |
46 | Инстилляция глазных капель | 50 |
47 | Закладывание глазной мази | 50 |
48 | Глазные ванночки | 100 |
49 | Тренировка резервов аккомодации. | 120 |
50 | Лечение МЗ по Дашевскому. | 150 |
51 | Лечение на аппарате «МАКДЕЛ-09». | 250 |
52 | Компьютерная программа "Relax". | 110 |
53 | Лечение по Аветисову-Мац. | 130 |
54 | Компьютерная плеоптика «Цветок». | 130 |
55 | Лечение по Волкову. | 150 |
59 | Лечение аккомодации на аппарате "Ручеек". | 120 |
60 | Лечение на аппарате «ДиаДЭНС». | 150 |
61 | Магнитостимуляция. | 150 |
62 | Амблио (приставка) | 100 |
63 | Программа «Клинок» тренировка фузии. | 100 |
64 | Пневмомассаж. | 120 |
65 | Массаж век. | 450 |
66 | Методика «Стеклянный атропин». | 130 |
67 | Офтальмомиотренажер-релаксатор «Визотроник» | 250 |